خيارات جهد متعددة:
متوفرة بتكوينات 3.3kV و 6kV و 6.3kV و 6.6kV و 11kV مع خيارات تردد 50Hz/60Hz، تقدم هذه المجموعة من المولدات طاقة عالية الجهد قابلة للتكيف لتلبية الاحتياجات الصناعية المتنوعة.
لا رقم 2449 جينهاي رود. بودونج، شانغهاي
مجموعات مولدات الديزل الصامتة
مجموعات مولدات الديزل المفتوحة
مجموعات المولدات عالية الجهد
تقدم MPMC حلول طاقة موثوقة واقتصادية مع كفاءة مثلى في استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل منخفضة، تُطبق في مجموعة متنوعة من الاستخدامات المختلفة بما في ذلك التأجير، التعدين، البناء، مراكز البيانات، محطات الطاقة، الاتصالات، وغيرها.
تقدم سلسلة مولدات الديزل ذات الجهد العالي من MPMC حلول طاقة قوية وعالية الأداء للتطبيقات الصناعية والتجارية. تم تصميم مجموعات المولدات لدينا للموثوقية والمرونة، وتتميز بخيارات محركات متميزة من علامات تجارية معروفة عالميًا—Cummins و Perkins و Mitsubishi—مقدمة نطاق طاقة واسع من 1250KVA إلى 3000KVA لتلبية متطلبات الطاقة المتنوعة.
خيارات جهد متعددة:
متوفرة بتكوينات 3.3kV و 6kV و 6.3kV و 6.6kV و 11kV مع خيارات تردد 50Hz/60Hz، تقدم هذه المجموعة من المولدات طاقة عالية الجهد قابلة للتكيف لتلبية الاحتياجات الصناعية المتنوعة.
معدات التبديل ذات الجهد العالي (اختياري):
2. تبسيط التكامل وتعزيز السلامة مع حلول معدات التبديل المتوافقة لدينا.
الدعم الشامل:
3. تقدم MPMC حلول تسليم مفتاح كاملة، مما يضمن تركيبًا سلسًا وصيانة مبسطة لتحقيق كفاءة تشغيل مثلى.
|
مولد كهربائي
الطراز |
مولد كهربائي
الطاقة الاحتياطية |
مولد كهربائي
الطاقة الأساسية |
المحرك | الجهد | ||||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | علامة المحرك التجارية |
المحرك
الطراز |
أقصى طاقة
kW |
الطاقة الأساسية
kW |
الأسطوانات | KV | |
| MC1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000.00 | Cummins | KTA50-G3 | 1227 | 1097 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1500-1 | 1650.00 | 1320.00 | 1500.00 | 1200.00 | Cummins | KTA50-GS8 | 1429 | 1287 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1650-1 | 1825.00 | 1460.00 | 1650.00 | 1320.00 | Cummins | QSK50-G7 | 1582 | 1421 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1875-1 | 2000.00 | 1600.00 | 1875.00 | 1500.00 | Cummins | QSK50-G16 | 1758 | 1638 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Cummins | QSK60-G4 | 1915 | 1730 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Cummins | QSK50-G17 | 1972 | 1784 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2250-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2250.00 | 1800.00 | Cummins | QSK60-G8 | 2145 | 1936 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK60-G23 | 2388 | 2157 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK60-G23 | 2388 | 2157 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK78-G18 | 2383 | 2151 | 18 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2750-1 | 3000.00 | 2400.00 | 2750.00 | 2200.00 | Cummins | QSK78-G15 | 2385 | 2304 | 18 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1000-1 | 1100.00 | 880.00 | 1000.00 | 800.00 | Perkins | 4008TAG2A | 947 | 861 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1125-1 | 1237.50 | 990.00 | 1125.00 | 900.00 | Perkins | 4008-30TAG3 | 1055 | 947 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1125-1 | 1250.00 | 1000.00 | 1125.00 | 900.00 | Perkins | 4008-30TAG3 | 1055 | 947 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000.00 | Perkins | 4012-46TWG2A | 1166 | 1055 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000.00 | Perkins | 4012-46TWG2A | 1166 | 1055 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000.00 | Perkins | 4012-46TAG0A | 1158 | 1053 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1500-1 | 1650.00 | 1320.00 | 1500.00 | 1200.00 | Perkins | 4012-46TAG2A | 1395 | 1267 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1500-1 | 1650.00 | 1320.00 | 1500.00 | 1200.00 | Perkins | 4012-46TAG2A | 1395 | 1267 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1710-1 | 1880.00 | 1504.00 | 1710.00 | 1368.00 | Perkins | 4012-46TAG3A | 1579 | 1436 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1710-1 | 1880.00 | 1504.00 | 1710.00 | 1368.00 | Perkins | 4012-46TAG3A | 1579 | 1436 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1850-1 | 2035.00 | 1628.00 | 1850.00 | 1480.00 | Perkins | 4016TAG1A | 1690 | 1537 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1850-1 | 2035.00 | 1628.00 | 1850.00 | 1480.00 | Perkins | 4016TAG1A | 1690 | 1537 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Perkins | 4016TAG2A | 1886 | 1715 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Perkins | 4016TAG2A | 1886 | 1715 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2250-1 | 2475.00 | 1980.00 | 2250.00 | 1800.00 | Perkins | 4016-61TRG3 | 2083 | 1875 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2250-1 | 2475.00 | 1980.00 | 2250.00 | 1800.00 | Perkins | 4016-61TRG3 | 2083 | 1875 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2500-1 | غير متوفر | غير متوفر | 2500.00 | 2000.00 | Perkins | 4016-61TRG3X | 2083 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV | |
| MB1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000.00 | Baudouin | 12M33G1400/5 | 1210 | 1100 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1375-1 | 1500.00 | 1200.00 | 1375.00 | 1100.00 | Baudouin | 12M33G1500/5 | 1320 | 1200 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1500-1 | 1650.00 | 1320.00 | 1500.00 | 1200.00 | Baudouin | 12M33G1650/5 | 1450 | 1350 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1750-1 | 1900.00 | 1520.00 | 1750.00 | 1400.00 | Baudouin | 16M33G1900/5 | 1680 | 1530 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1875-1 | 2062.50 | 1650.00 | 1875.00 | 1500.00 | Baudouin | 16M33G2000/5 | 1800 | 1680 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Baudouin | 16M33G2250/5 | 1980 | 1800 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2250-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2250.00 | 1800.00 | Baudouin | 20M33G2500/5 | 2210 | 2010 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Baudouin | 12M55G2750/5 | 2450 | 2200 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2750-1 | 3000.00 | 2400.00 | 2750.00 | 2200.00 | Baudouin | 12M55G3000/5 | 2700 | 2420 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3000-1 | 3300.00 | 2640.00 | 3000.00 | 2400.00 | Baudouin | 16M55G3300/5 | 2900 | 2646 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3250-1 | 3750.00 | 3000.00 | 3250.00 | 2600.00 | Baudouin | 16M55G3750/5 | 3300 | 2900 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3750-1 | 4125.00 | 3300.00 | 3750.00 | 3000.00 | Baudouin | 16M55G4000/5 | 3600 | 3300 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU1650-1 | 1775.00 | 1420.00 | 1650.00 | 1320.00 | MTU | 12V4000 G23F | 1575 | 1420 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU1800-1 | 1980.00 | 1584.00 | 1800.00 | 1440.00 | MTU | 12V4000 G63F | 1750 | 1570 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2100-1 | 2310.00 | 1848.00 | 2100.00 | 1680.00 | MTU | 16V4000 G23F | 1968 | 1798 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2270-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2270.00 | 1816.00 | MTU | 16V4000 G63F | 2185 | 1965 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2500-1 | 2750.00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | MTU | 20V4000 G23F | 2420 | 2200 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2800-1 | 3075.00 | 2460.00 | 2800.00 | 2240.00 | MTU | 20V4000 G63F | 2670 | 2420 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU3000-1 | 3300.00 | 2640.00 | 3000.00 | 2400.00 | MTU | 20V4000 G63LF | 2850 | 2590 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
مجموعات مولدات الطاقة الكبيرة MPMC – تمكين البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم
الطاقة الأساسية: توأم 3000kva / 6KV، تكوين 3*3000kva / 6KV. MTU 20V4000 G63LF + Leroy-Somer LSA 53.2 XL13 لمصنعين
تعرف على المزيدالطاقة الأساسية: 650 kVA، 6 وحدات تكوين. Cummins KT38-GA + Stamford S5L1D-F4
تعرف على المزيد
الطاقة الأساسية: Cummins KTA50-GS8 + Leroy-Somer LSA 50.2 L8
الوقود: وقود حيوي B35
الطاقة الأساسية: 2000kVA، 2 وحدة
تكوين. Perkins 4016TAG2A + Leroy-Somer LSA 52.3 S6 312
مبرد نحاسي 50℃
DSE7320 + قاطع ABB، مع حاجز عازل بين الأطوار: PB 2pz E2.2-E6.2 F 3
الطاقة الأساسية: 1250kVA، 6 وحدات
تكوين. Cummins QSK38-G5+ Stamford PI734C
50/60Hz، 400/230V
مع Droop CT، SEI 3، RTD x 6، تعبئة زيت المحمل، مقياس جهد يدوي
معالجة الحماية لمدخل الهواء والآلية الدوارة
الطاقة الأساسية: 750 كيلو فولت أمبير، 4 وحدات
التكوين: دوسان DP222LC+ ستامفورد S5L1D-H4
20HC صامت للغاية، 75 ديسيبل (A) @7م@100% حمل
التشغيل المتوازي وتقاسم الحمل (DSE8610+ABB 1250A 3P MCCB بمحرك)
سخان كتلة المحرك 9 كيلو واط مع مضخة دائرة
نغلق مشاريعنا بشكل مفيد كل شهر.
الطاقة الأساسية: 2000 كيلو فولت أمبير، 2 وحدة
التكوين: بيركنز 4016-61TRG3+ ستانفورد S71D G41 40HC صامت للغاية، 85 ديسيبل (A) @1م@100% حمل
التشغيل المتوازي وتقاسم الحمل (DSE8610 + ABB 3200A 3P ACB)
2 × سخان كتلة محرك 3 كيلو واط مع مضخة دائرة
خزان وقود داخلي 500 لتر مع جهاز تعبئة وقود أوتوماتيكي
نغلق مشاريعنا بشكل مفيد كل شهر.
الطاقة الأساسية: 2000 كيلو فولت أمبير
تكوين. Perkins 4016TAG2A+ Stamford PI734F
مبرد بحزام يعمل عند 40 درجة مئوية
فشل التيار الرئيسي التلقائي (DSE7320 + ABB 3200A 3P ACB)
صندوق تحكم IP54 وصندوق طرفي للمولد
نغلق مشاريعنا بشكل مفيد كل شهر.
الطاقة الأساسية: 1575 كيلو فولت أمبير
تكوين. Cummins KTA50-G9+ Stamford S6L1D-H4 312,
480V و 60Hz
KTA50-G9-P-50، متوافق مع محرك KTA50-G9 بسرعة 1800 دورة في الدقيقة، مبرد نحاسي 50℃
وحدة تحكم DSE8610MKI + قاطع CHINT
الطاقة الأساسية: 1375 كيلو فولت أمبير، 5 وحدات
تكوين Cummins KTA50-G3+ Leroy-Somer LSA 50.2 M6
مبرد نحاسي متعدد الأنابيب 50℃، مولد كهربائي من النوع المنفصل 60Hz/440V
طلاء C-5
مزود بخزانة ATS خاصة من نوع الحاوية
تأسست شركة MPMC POWERTECH CORP. (رمز السهم: 832266) في منطقة بودونغ الجديدة، شنغهاي، عام 2008. تركز MPMC على البحث والتطوير المستقل، والتصنيع الذكي الكامل العملية، والتسويق والخدمة العالمية، ملتزمة بالتنمية عالية الجودة وتحديد موقع العلامة التجارية الراقية. تتخصص MPMC في البحث والتطوير، التصميم، الإنتاج والمبيعات لمجموعات مولدات الديزل والغاز الطبيعي، وأنظمة الطاقة الهجينة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات.
هل لديك أسئلة؟ نحن هنا من أجلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع!
مع خدمات أكثر موثوقية وذكاءً واهتمامًا، تلتزم MPMC بتقديم الحل الأكثر ملاءمة وتخصيصًا وشمولية للطاقة الهجينة السحابية الذكية للعملاء العالميين.
اتصل بنا